Место происхождения: | КН |
---|---|
Фирменное наименование: | Snaitmedical |
Сертификация: | CE, FDA ISO |
Номер модели: | СМ-ДП0011 |
Количество мин заказа: | 2000 |
Цена: | Negotiate |
Упаковывая детали: | 24пкс/баг, 8баг/ктн или подгонянный |
Время доставки: | 7-15дайс |
Условия оплаты: | Л/К, Т/Т, западное соединение |
Поставка способности: | 1000000 в месяц |
Название продукта: | Пусковая площадка пеленки Мрдикал | Цвет: | Пинк/подгонянная белизна |
---|---|---|---|
Материал: | Не сплетенная ткань | Пусковая площадка АДЛ: | Голубой АДЛ |
Введите ОЭМ пусковой площадки: | Доступные обслуживания | ОЭМ: | Да |
Выделить: | Пусковая площадка пеленки больницы устранимая,Пусковая площадка пеленки пульпы пушка устранимая |
1) Высококачественные не-сплетенные ткани как верхний слой чисты и сухи. Чувство хлопко-бумажной ткани и мягкое
2) Поглощающий слой составлен пульпы пушка покрытой смолой салфетки и высокого полимера абсорбинг. Высокий полимер поглощая
смола может поглотить жидкость 100-150 раз более большую чем свой вес сока
3) нижний фильм высококачественная отливка пленки подачи, никогда не протекая вода. Он эффектно предотвращает должное одежды грязное к жидкости
разливать и прорезывать, и держат место вокруг сухого
4)Способный на поглощать мочу и другую жидкость на много времен, для того чтобы держать сухой пусковой площадки поверхностные и удобный
Название продукта | Взрослое устранимое Ундерпад |
Материал | * 1-ый слой: Не сплетенная или сухая крышка сетки * 2-ой слой: Салфетка * 3-ий слой: Полимер смешивания пульпы пушка супер абсорбент (САП или ГЕЛЬ) * 4-ый слой: Салфетка * 5-ый слой: Фильм ПЭ (смогите добавить бумагу отпуска на угле) |
Размер | 60*60км, 60*90км, 60*150км, 80*160км или подгонянный |
Цвет | Голубой, красный, зеленый, белый |
Условия цены | ОБМАНЫВАЙТЕ, КИФ, КФР |
Особенность | Устранимый, супер вещество-поглотитель, дружественный к Эко, удобный |
Сертификат | ИСО, СГС, ИНТЭРТЭК, КЭБС, НАФДАК, КЭ, УПРАВЛЕНИЕ ПО САНИТАРНОМУ НАДЗОРУ ЗА КАЧЕСТВОМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И МЕДИКАМЕНТОВ |
Обслуживание | ОЭМ/ОДМ, подгонянный логотип, подгонянный пакет. |
Размер | Спецификация (см) |
Размер ядра (см) |
Блок Вайгхт/САП |
Упаковка | Соответствующий для |
М | 60*60км | 59*53км | 50/3г | 20пкс/баг | Обыкновенно использованный |
Л | 60*90км | 59*83км | 75/5г | 12пкс/баг | Обыкновенно использованный |
СЛ | 60*150км | 59*118км | 120/3г | 10пкс/баг | Обыкновенно использованный |